Máy phát điện Cummins 140KVA
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Vui lòng gọi để biết giá Máy phát điện Cummins 140KVA số điện thoại 0939782568 Thế Thiện.
Tư vấn tận tình chu đáo, dịch vụ tận tình chu đáo
Giao hàng lắp đặt tận nơi, hướng dẫn sử dụng và bảo hành.
Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Thông tin sản phẩm
Thông số mỹ thuật máy phát điện Cummins 140KVA
Model: GF-DC140
Động cơ: Cummins-6BTAA5.9-G2
Đầu phát: Stamford UCI 274E
Công suất dự phòng: 150
Công suất liên tục: 140
Bảng thông tin chi tiết máy phát điện Cummins 140KVA
Máy phát điện Cummins 140KVA | GF – DC140 | ||
Liên tục | Dự phòng | ||
Công suất tổ máy (KVA) | 140 | 150 | |
Công suất tổ máy (KW) | 112 | 120 | |
Công suất động cơ tối đa (KW) | 130 | ||
Model Động cơ máy phát điện Cummins | 6BTAA5.9-G2 | ||
Nhà sản xuất động cơ | CUMMINS DCEC | ||
Kết cấu động cơ | 4 thì, 6xilanh thẳng hàng | ||
Phương thức làm lạnh, (Làm mát động cơ) | Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC) | ||
Kiểu điều tốc | Bộ điều tốc điện tử | ||
Phương thức khởi động | Khởi động điện một chiều 24V, có đầu phát sung điện chỉn lưu Silic | ||
Hệ thống lọc động cơ | Bộ lọc dầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô | ||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu loại hình A | ||
Dung tích xi lanh (L) | 5.9 | ||
Tỷ số nén | 16,0;1 | ||
Tốc độ vòng quay | 1500 rpm | ||
Đường kính xiLanh x khoảng chạy (mm) | 102 x 120 | ||
Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 27.4 | 30 | |
Lượng gió thoát ra (m3/s) | 210 | ||
Lượng khí dốt (m3/s) | 8.7 | ||
Lượng khí thải ((m3/s)) | 22.3 | ||
Nhiệt độ khí thải (0C) | 500 | ||
Lượng nhớt (L) | 16.4 | ||
Lượng nước làm mát (L) | 26 | ||
Nhà sản xuất đầu phát | STAMFORD | ||
Model đầu phát máy phát điện Cummins | TFW (MYG)-112 | ||
Mạch bảo vệ | Công tắc không khí MCCB | ||
Điện áp dịnh mức/tần suất/ hệ số công suất | 3 pha 4 dây, 220V/380V, 50Hz, đai sau 0,8 | ||
Dao động tần số | >5% | ||
Dao động điện áp không tải | ≥ 95% – 105% | ||
Dao động điện áp có tải | >± 1% | ||
Kiểu kích từ | Không dung chổi than, tự động điều chỉnh điện áp | ||
Cấp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | Cấp H/IP23 | ||
ảnh hưởng sóng | TIF<50/THF<2% | ||
Phụ kiện kèm theo | Bình acquy, ống mềm, ống giảm chấn động lằn gợn, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn động. | ||
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) | 2.090 x 850 x 1.520 | ||
Trọng lượng máy không vỏ(Kg) | 1.440 | ||
Kích thước máy có vỏv (D x R x C) | 2.230 x 1.170 x 1.800 | ||
Trọng lượng máy có vỏ | 2.300 |
Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.