Máy phát điện Hyundai 450kva 3 pha
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Vui lòng gọi để biết giá Máy phát điện Hyundai 450kva 3 pha số điện thoại 0939782568 Thế Thiện.
Tư vấn tận tình chu đáo, dịch vụ tận tình chu đáo
Giao hàng lắp đặt tận nơi, hướng dẫn sử dụng và bảo hành.
Hân hạnh được phục vụ quý khách !
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật máy phát điện Hyundai 450kva 3 pha
Tổ máy phát điện 450kva | |
Nhãn Hiệu | HYUNDAI |
Model | DHY 500KSE |
Công suất liên tục ( KVA/KW ) | 450 / 360 |
Công suất tối đa ( KVA/KW ) | 500 / 400 |
Tần số | 50Hz |
Điện áp | 230 / 400 VAC |
Dòng điện | 656.8 |
Cổng nối ATS | Bao gồm |
Ắc qui | 2 x 12V – 240AH |
Dung tích bình nhiên liệu ( L ) | 850 |
Dung tích nước làm mát ( L ) | 70 |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải ( L / H ) | 97 |
Thời gian hoạt động lien tục 100% tải ( H ) | 9 |
Hệ thống giảm chấn | Cao su chân đế |
Cơ cấu làm mát | Bằng nước kết hợp quạt gió |
Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel thông dụng |
Kích thước máy ( mm ) | 5050 X 1650 X 2475 |
Trọng lượng máy ( Kg ) | 4880 |
Sử dụng Máy phát điện hyundai 450kva 3 pha tối ưu nhất ? | |
ĐỘNG CƠ máy phát điện Hyundai | |
Hiệu | HYUNDAI |
Model | HY1900-F3 |
Công suất đầu ra ( KW ) | 403 |
Tốc độ quay | 1500rpm |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học |
Kiểu khởi động | Đề nổ |
Dung tích nhớt ( L ) | 50 |
Loại động cơ | Diesel, 4 thì |
Số xi lanh | 6 xi lanh thẳng hàng |
ĐẦU PHÁT | |
Hiệu máy phát điện cũ | HYUNDAI |
Model | 554C |
Loại | Không chổi than, từ trường quay |
Số pha | 3 pha, 4 dây |
Hệ số công suất Cosø | 0.8 |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ cơ học | IP 23 |
Điều chỉnh điện áp | AVR |
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN & HIỂN THỊ | |
Nhiệt độ động cơ | Có |
Nhiên liệu | Có |
Nhiệt độ nước | Có |
Tần số | Có |
Dòng điện | Có |
Điện áp | Có |
Công suất | Có |
Bảng điều khiển MRS 10 | Có |
Nút dừng khẩn cấp | Có |
CHỨC NĂNG BẢO VỆ & BÁO LỖI | |
Quá tải | Tắt máy |
Động cơ chạy quá tốc độ | Tắt máy |
Tần số thấp/cao | Tắt máy |
Điện áp thấp/cao | Báo lỗi |
Ngắn mạch | Cắt nguồn |
Nhiệt độ động cơ cao ( mức 1) | Báo lỗi |
Nhiệt độ động cơ cao ( mức 2) | Tắt máy |
Áp lực nhớt thấp ( mức 1) | Báo lỗi |
Áp lực nhớt thấp ( mức 2) | Tắt máy |
Hệ thống cách câm phát điện Hyundai | |
Làm từ thép độ bền cao. Được sơn tỉnh điện và được điều hóa bằng Polyester. | |
Lube dầu và nước làm mát xuyên suốt thân máy. | |
Bảng điều khiển được quan sát với cánh cửa ngoài và nút nhấn tắt máy khẩn cấp ngoài thân máy. | |
Thiết kế hai cánh cửa lớn ở mỗi bên đảm bảo cho vấn đề Bảo trì máy được hoạt động một cách dễ dàng. | |
Hệ thống xả khí thoát khí thoáng và Điều khiển đóng kín đảm bảo cho vấn đề độ ồn được giảm thiểu tối đa và an toàn cho quá trình vận hành | |
Cách âm 75db(A) cách 7m ở 100% tải, độ ồn đạt theo tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo hoạt động trong môi trường khu dân cư. (Đảm bảo phù hợp với qui định của luật môi trường Việt Nam) | |
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO máy phát điện Hyundai | |
Bình Accu và bộ xạc điện kèm theo | Bình Accu có dung lượng cao 24V DC |
Ap tô mát tổng | Đúng tiêu chuẩn |
Két nước giải nhiệt | Phù hợp cho khí hậu nhiệt đới với cánh quạt gió do máy kéo. |
Bộ cao su giảm chấn | Khung chân đế bằng thép được chế tạo vững chắc đỡ toàn bộ máy, có lỗ bu lông cố định máy trên bệ. |
Thùng và đường ống cấp nhiên liệu | Bồn dầu và các đường ống cấp nhiên liệu từ thùng dầu lên động cơ và đường ống nhiên liệu dư trở về. |
Bộ lọc gió, lọc nhớt, lọc nhiên liệu | Đúng tiêu chuẩn |
Ống po giảm thanh | Phù hợp với máy hoạt động tốt trong môi trường đông dân cư. |
BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS máy phát điện hyundai | |
Phù hợp với công suất máy. Phù hợp với môi trường nhiệt đới, không khí nhiễm muối ven biển và hải đảo. Bảo đảm các yêu cầu về tính năng điều khiển. Thời gian chuyển đổi sang nguồn máy phát là 2-4 giây. Tủ điều khiển ATS và Bảng điều khiển sẽ bổ trợ lẫn nhau trong việc quản lý việc hoạt động của Máy phát | |
Bộ điều khiển | ATS |
Bo mạch | Tự động đóng cắt |
Đồng hồ | Volt, Ampere |
Khởi động từ | MCCB |
Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.